СПО 36 НМО
*Стоимость указана за удостоверение о повышении квалификации в электронном виде
МЕДИКАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование программы | Кол-во часов | Срок обучения | Стоимость*, руб | Зачисление |
---|---|---|---|---|
Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для медицинских сестёр, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): для медицинских сестёр, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): для фельдшеров скорой медицинской помощи | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы кадровой работы старшей медицинской сестры | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы паллиативной помощи в деятельности медицинской сестры | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы СанПиН 2.1.3684-21: новые требования к обращению с медицинскими отходами | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы функциональной диагностики | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Анестезиология и реаниматология. Актуальные вопросы | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Базовая сердечно-легочная реанимация: современный международный протокол | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Вакцинопрофилактика гриппа, острых респира-торных вирусных и пневкококковых инфекций в период пандемии SARS-COV-2 | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Вопросы туберкулинодиагностики | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Лабораторные методы исследований при подозрении на коронавирусную инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19) | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Маркировка лекарственных препаратов. Как войти в систему маркировки | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Организация работы медицинской сестры приемного отделения | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Паллиативная медицина. Организация помощи населению | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Первая (доврачебная) помощь. Методы и приемы | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Профилактика внутрибольничных инфекций. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Сестринский уход за пациентами с психическими расстройствами | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам в работе акушерки | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Хронические неинфекционные заболевания в практике среднего медицинского персонала в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Факторы риска, профилактика и раннее выявление | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Эпидемиология и профилактика инфекций связанной с оказанием медицинской помощи | 36 ч. | 8 дней | 1900 ( | зачислиться |
Получаемый документ
СПО 72 НМО
*Стоимость указана за удостоверение о повышении квалификации в электронном виде
МЕДИКАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование программы | Кол-во часов | Срок обучения | Стоимость*, руб | Зачисление |
---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы паллиативной помощи в деятельности медицинской сестры | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Актуальные вопросы СанПиН 2.1.3684-21: новые требования к обращению с медицинскими отходами | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Акушерское дело «Охрана здоровья женщины» | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Диетология | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Лечебная физкультура | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Медицина общей практики | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья детей и подростков | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья сельского населения | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Медицинская статистика | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Медицинский массаж | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Наркология | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Общая практика. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Организация деятельности фельдшера ФАП | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Организация хранения, учета и розничной торговли лекарственными препаратами | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Паллиативная медицина. Организация помощи населению | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Первая (доврачебная) помощь. Методы и приемы | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Реабилитационное сестринское дело | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринская помощь гинекологическим больным | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринская помощь онкологическим больным | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринский уход за пациентами с психическими расстройствами | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в кардиологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в косметологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в неврологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в оториноларингологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в офтальмологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Охрана здоровья детей и подростков | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Первичная медико-санитарная помощь детям | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринский уход за новорожденными | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в реаниматологии и интенсивной терапии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в стоматологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в терапии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в травматологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в трансфузиологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в урологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в хирургии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело в ЦСО | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело во фтизиатрии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело при инфекциях | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Первичная медико-профилактическая помощь населению | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Прививочное и процедурное дело | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Ультразвуковая диагностика | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Скорая и неотложная помощь | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные аспекты работы фармацевтов | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные методы бактериологических исследований в лабораторной диагностике | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные методы иммунологических исследований в лабораторной диагностике | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Стоматологическая помощь населению | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Физиотерапия | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Экономика и управление в фармации | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 ч. | 15 дней | 2600 ( | зачислиться |
Получаемый документ
СПО 144 и 216 НМО
*Стоимость указана за удостоверение о повышении квалификации в электронном виде
МЕДИКАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование программы | Кол-во часов | Срок обучения | Стоимость*, руб | Зачисление |
---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Акушерское дело «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Акушерское дело «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Акушерское дело «Охрана здоровья женщины» | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Диетология | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лабораторное дело в рентгенологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лабораторное дело в рентгенологии | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Лечебная физкультура | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Медицина общей практики | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья детей и подростков | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Лечебное дело. Охрана здоровья сельского населения | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Медицинская статистика | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Медицинский массаж | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Наркология | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Общая практика. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Организация деятельности фельдшера ФАП | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Организация сестринского дела. Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Организация сестринского дела. Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Организация хранения, учета и розничной торговли лекарственными препаратами | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Реабилитационное сестринское дело | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринская помощь гинекологическим больным | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринская помощь онкологическим больным | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в кардиологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в косметологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в наркологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в наркологии | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в неврологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в оториноларингологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в офтальмологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Охрана здоровья детей и подростков | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Первичная медико-санитарная помощь детям | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринская помощь детям | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринская помощь детям | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в педиатрии. Сестринский уход за новорожденными | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в психиатрии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в психиатрии | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в реаниматологии и интенсивной терапии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в стоматологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в терапии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в травматологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в трансфузиологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в урологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в хирургии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело в ЦСО | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело во фтизиатрии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело при инфекциях | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Первичная медико-профилактическая помощь населению | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Прививочное и процедурное дело | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Сестринское дело. Ультразвуковая диагностика | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Скорая и неотложная помощь | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Скорая и неотложная помощь | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные аспекты работы фармацевтов | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные методы бактериологических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные методы иммунологических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Стоматологическая помощь населению | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Физиотерапия | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Функциональная диагностика | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Функциональная диагностика | 216 ч. | 43 дня | 4900 ( | зачислиться |
Экономика и управление в фармации | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 144 ч. | 29 дней | 3900 ( | зачислиться |
Получаемый документ
ВО 36 НМО
ВО 72 НМО
ВО 144 НМО
Переподготовка